3 級だけならスタディングの 3 級コース、2 級まで取るなら 3 級+2 級セット(31,900 円(税込))が単体 2 つより安く、教育訓練給付を使えるならユーキャン(66,000 円・最大 20% 支給)です。 FP 3 級は CBT で随時受けられ、2 級の受検資格になります。テキストと添削で進めたい人はユーキャン、スマホの動画で進めたい人はスタディングです。
受講料を同じ物差しで
受講料(一括・税込。2026-09-06 に各社公式ページで確認)
| 項目 | スタディング FP3級合格コース | スタディング FP2級合格コース | スタディング FP3級・2級セットコース | ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 |
|---|---|---|---|---|
| 提供元 | スタディング | スタディング | スタディング | ユーキャン |
| 受講料 | ||||
| 一括 | 4,950 円(税込) | 29,700 円(税込) | 31,900 円(税込) | 66,000 円(税込) |
| 分割 | なし | 月々 2,718 円 × 12 回〜 | 月々 2,919 円 × 12 回〜 | 4,760 円 × 14 回 = 66,640 円 |
| 確認日 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |
| 対象 | — | — | 2026年6月〜2027年5月試験対応 | — |
| 返金・合格祝い金の条件 | 公式コース一覧に記載なし | 公式コース一覧に記載なし | 公式コース一覧に記載なし | 教育訓練給付金(一般教育訓練)対象講座(最大 20%) |
| 合格実績(公式公表値) | 公式コース一覧に記載なし | 公式コース一覧に記載なし | 公式コース一覧に記載なし | 公式費用ページに記載なし |
| 形式(動画・テキスト・質問) | 動画講義 | 動画講義。Q&A チケット 5 枚 | 動画講義。Q&A チケット 10 枚 | テキスト+添削。標準学習期間 6 か月(受講開始から 12 か月まで指導) |
各社の公式ページで確認(最終更新 2026年9月6日):
- スタディング FP3級合格コース(公式)(確認日 2026-09-06)
- スタディング FP2級合格コース(公式)(確認日 2026-09-06)
- スタディング FP3級・2級セットコース(公式)(確認日 2026-09-06)
- ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座(公式)(確認日 2026-09-06)
何を取るかで選ぶ
| 優先すること | 選ぶ講座 | 根拠(公式) |
|---|---|---|
| 3 級だけ | スタディング FP 3 級 | 4,950 円(税込) |
| 2 級まで | スタディング 3 級+2 級セット | 31,900 円(税込) |
| 教育訓練給付 | ユーキャン | 66,000 円。一般教育訓練の対象 |
| 紙のテキストと添削 | ユーキャン | テキスト+添削、標準 6 か月 |
向かない人
- 3 級を市販テキストで受ける人。合格率の高い試験で、独学が定番です
- 2 級の受検資格(3 級合格など)を確かめていない人
出典
- スタディング FP3級合格コース(公式)(確認日 2026-09-06)
- ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座(公式)(確認日 2026-09-06)